Comunali del 28 marzo 2010
BARILARO GIUSEPPE |
![]() |
MONTAGNESE GIUSEPPE |
||||||
![]() |
![]() |
|||||||
Voti | Percentuale | Seggi | Voti | Percentuale | Seggi | |||
1287 | 93,94 % | 11 | 83 | 6,06 % | 5 | |||
Voti a lista e/o a candidato sindaco | Voti a lista e/o a candidato sindaco | |||||||
102 | 57 | |||||||
Candidato | Voti | Candidato | Voti | |||||
Alessandria Filippo | 79 | Eletto | Colaci Maria Domenica | 3 | ||||
Aloe Palmo Giglio | 124 | Eletto | Fatiga Rosa | 1 | ||||
Annetta Rocco | 52 | Galati Katia | 0 | |||||
Ciancio Bruno | 98 | Eletto | Iaconis Alberto | 1 | ||||
Ciancio Stella | 64 | Eletta | Iozzo Marco | 4 | Eletto | |||
De Masi Francesco | 44 | Iozzo Marianna | 0 | |||||
Franzese Domenico | 116 | Eletto | Montirosso Pasquale | 0 | ||||
Galati Salvatore | 59 | Eletto | Montirosso Rocco | 3 | Eletto | |||
Macrì Caterina | 79 | Eletta | Muratore Umberto | 1 | ||||
Montagnese Cosimo | 28 | Pizzonia Bruno | 10 | Eletto | ||||
Pitisano Giuseppe | 69 | Eletto | Rosano Domenico Antonio | 3 | Eletto | |||
Rosano Michele Rosario | 98 | Eletto | Scarmozzino Pasquale | 0 | ||||
Rottura Francesco | 3 | Sorleto Rocco | 0 | |||||
Stramandinoli Rocco | 97 | Eletto | Tarsitani Maria Assunta | 0 | ||||
Viola Saverio Felice | 155 | Eletto | ||||||
Zappone Francesco | 20 |
Aggiungi commento