Comunali del 31 maggio 2015
BARILARO GIUSEPPE | ![]() |
STRAMANDINOLI DOMENICO | MONTAGNESE GIUSEPPE | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
Voti | Percentuale | Seggi | Voti | Percentuale | Seggi | Voti | Percentuale | Seggi | ||||
1043 | 71,39 % | 7 | 415 | 28,41 % | 3 | 3 | 0,20 % | 0 | ||||
Voti a lista e/o a candidato sindaco | Voti a lista e/o a candidato sindaco | Voti a lista e/o a candidato sindaco | ||||||||||
41 | 32 | 3 | ||||||||||
Candidato | Voti | Candidato | Voti | Candidato | Voti | |||||||
Ciancio Bruno | 100 | Eletto | Bono Giuseppe | 13 | Alessandria Filippo | 0 | ||||||
Galati Maria Antonietta | 66 | Eletta | Ciancio Giovanni | 17 | Aloe Antonia | 0 | ||||||
Latassa Naomi | 59 | Crupi Vincenzo | 55 | Eletto | Ciancio Marisa | 0 | ||||||
Macrì Caterina | 63 | Giamba Michele | 23 | Colaci Maria Domenica | 0 | |||||||
Montagnese Giovanni | 57 | Ierardo Domenico | 34 | Fatiga Rosa | 0 | |||||||
Rosano Michele Rosario | 134 | Eletto | Iorfino Rocco | 33 | Iaconis Alberto | 0 | ||||||
Scarmozzino Francesco | 119 | Eletto | Natale Domenico Antonio | 19 | Lombardo Antonino | 0 | ||||||
Stramandinoli Rocco | 88 | Eletto | Scarmozzino Francesco | 95 | Eletto | Rita Luzza Olimpia | 0 | |||||
Vartuli Raffaele | 123 | Eletto | Silipo Cosmina | 47 | Tarsitani Maria Assunta | 0 | ||||||
Viola Saverio Felice | 193 | Eletto | Zappone Rosanna | 47 | Tascone Francesco | 0 |
Aggiungi commento