Lista | Voti | Percentuale | |
---|---|---|---|
FORZA ITALIA | 243 | 41,90% | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 91 | 15,69% | |
PARTITO DEMOCRATICO | 89 | 15,34% | |
LEGA SALVINI PREMIER | 76 | 13,10% | |
FRATELLI D'ITALIA | 54 | 9,31% | |
PARTITO COMUNISTA | 7 | 1,21% | |
EUROPA VERDE | 6 | 1,03% | |
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 5 | 0,86% | |
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 5 | 0,86% | |
LA SINISTRA | 2 | 0,34% | |
PARTITO ANIMALISTA | 1 | 0,17% | |
POPOLARI PER L'ITALIA | 1 | 0,17% | |
PARTITO PIRATA | 0 | 0,00% | |
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 0 | 0,00% | |
FORZA NUOVA | 0 | 0,00% | |
TOTALE | 580 | 100,00% |
Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate | Votanti | Elettori | Affluenza |
---|---|---|---|---|---|
6 | 20 | 0 | 606 | 2.336 | 25,94% |
Lista | Voti | Percentuale | |
---|---|---|---|
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 308 | 57,36% | |
FRATELLI D'ITALIA | 78 | 14,53% | |
PARTITO DEMOCRATICO | 74 | 13,78% | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 19 | 3,54% | |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 13 | 2,42% | |
LEGA SALVINI PREMIER | 12 | 2,23% | |
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 11 | 2,05% | |
PACE TERRA DIGNITA' | 9 | 1,68% | |
STATI UNITI D'EUROPA | 9 | 1,68% | |
LIBERTA' | 3 | 0,56% | |
PARTITO ANIMALISTA - ITALEXIT PER L'ITALIA | 1 | 0,19% | |
ALTERNATIVA POPOLARE | 0 | 0,00% | |
TOTALE | 537 | 100,00% |
Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate | Votanti | Elettori | Affluenza |
---|---|---|---|---|---|
10 | 30 | 0 | 577 | 2136 | 27,01% |
Lista | Voti | Percentuale | |
---|---|---|---|
NUOVO CENTRO DESTRA - UDC | 625 | 64,04% | |
PARTITO DEMOCRATICO | 191 | 19,57% | |
FORZA ITALIA | 66 | 6,76% | |
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 52 | 5,33% | |
FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 15 | 1,54% | |
L'ALTRA EUROPA CON TSIPRAS | 11 | 1,13% | |
SCELTA EUROPEA | 7 | 0,72% | |
LEGA NORD-DIE FREIHEITLICHEN-BASTA EURO | 4 | 0,41% | |
ITALIA DEI VALORI | 3 | 0,31% | |
IO CAMBIO - MAIE | 2 | 0,20% | |
VERDI EUROPEI-GREEN ITALIA | 0 | 0,00% | |
TOTALE | 976 | 100,00% |
Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate | Votanti | Elettori | Affluenza |
---|---|---|---|---|---|
6 | 28 | / | 1.010 | 2.804 | 36,02% |
Lista | Voti | Percentuale | |
---|---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | 456 | 53,84% | |
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 243 | 28,69% | |
UNIONE DI CENTRO | 44 | 5,19% | |
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 40 | 4,72% | |
RIFOND.COM. - SIN.EUROPEA - COM.ITALIANI | 19 | 2,24% | |
SINISTRA E LIBERTA' | 17 | 2,01% | |
LA DESTRA-MPA- PENSIONATI -ALL.DI CENTRO | 15 | 1,77% | |
FORZA NUOVA | 6 | 0,71% | |
LIBERAL DEMOCRATICI - MAIE | 4 | 0,47% | |
LISTA MARCO PANNELLA - EMMA BONINO | 2 | 0,24% | |
FIAMMA TRICOLORE | 1 | 0,12% | |
LEGA NORD | 0 | 0,00% | |
TOTALE | 847 | 100,00% |
Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate | Votanti | Elettori | Affluenza |
---|---|---|---|---|---|
7 | 29 | / | 883 | 2.543 | 34,72% |
Pagina 1 di 3