Lista | Voti | Percentuale | |
---|---|---|---|
UNITI NELL'ULIVO | 473 | 31,32% | |
FORZA ITALIA | 265 | 17,55% | |
ALLEANZA NAZIONALE | 210 | 13,91% | |
UNIONE DI CENTRO | 92 | 6,09% | |
SOCIALISTI UNITI | 89 | 5,89% | |
RIFONDAZIONE COMUNISTA | 61 | 4,04% | |
FEDERAZIONE DEI VERDI | 52 | 3,44% | |
P.SEGNI SCOGNAMIGLIO | 44 | 2,91% | |
A.P. UDEUR | 36 | 2,38% | |
ALTERNATIVA SOCIALE | 26 | 1,72% | |
DIPIETRO OCCHETTO | 26 | 1,72% | |
FIAMMA TRICOLORE | 24 | 1,59% | |
COMUNISTI ITALIANI | 22 | 1,46% | |
PRI I LIBERAL SGARBI | 18 | 1,19% | |
PARTITO PENSIONATI | 13 | 0,86% | |
LISTA EMMA BONINO | 12 | 0,79% | |
PAESE NUOVO | 12 | 0,79% | |
LEGA NORD | 12 | 0,79% | |
MOV.IDEA SOC. RAUTI | 11 | 0,73% | |
ALLEANZA LOMBARDA AUTONOMIA | 7 | 0,46% | |
AB.SCORP.VERDI VERDI | 5 | 0,33% | |
TOTALE | 1.510 | 100,00% |
Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate | Votanti | Elettori | Affluenza |
---|---|---|---|---|---|
314 | 140 | / | 1.964 | 2.649 | 74,14% |
Lista | Voti | Percentuale | |
---|---|---|---|
FORZA ITALIA | 557 | 35,41% | |
DEMOCRATICI SINISTRA | 222 | 14,11% | |
PPI (POP) | 128 | 8,14% | |
RIFONDAZIONE COMUNISTA | 96 | 6,10% | |
AN - P.SEGNI | 91 | 5,79% | |
I DEMOCRATICI | 87 | 5,53% | |
U.D.EUR | 76 | 4,83% | |
CDU | 68 | 4,32% | |
LISTA EMMA BONINO | 47 | 2,99% | |
CENTRO CRIST.DEM. | 41 | 2,61% | |
MOV.SOC.TRICOLORE | 31 | 1,97% | |
COMUNISTI ITALIANI | 30 | 1,91% | |
RINNOVAMENTO IT-DINI | 29 | 1,84% | |
SDI | 21 | 1,34% | |
LS.CITO LG.AZ.MERID. | 12 | 0,76% | |
FEDERAZIONE DEI VERDI | 9 | 0,57% | |
PRI-LIB-ELDR. | 9 | 0,57% | |
PARTITO PENSIONATI | 9 | 0,57% | |
LEGA NORD | 8 | 0,51% | |
LDR-PS D'AZ-PCONSI | 2 | 0,13% | |
TOTALE | 1.573 | 100,00% |
Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate | Votanti | Elettori | Affluenza |
---|---|---|---|---|---|
279 | 161 | / | 2.013 | 2.817 | 71,46% |
Lista | Voti | Percentuale | |
---|---|---|---|
FORZA ITALIA | 231 | 22,15% | |
P.POPOLARE ITALIANO | 222 | 21,28% | |
ALLEANZA NAZIONALE | 221 | 21,19% | |
PDS | 195 | 18,70% | |
RIFONDAZIONE COMUNISTA | 74 | 7,09% | |
PSDI | 25 | 2,40% | |
PATTO SEGNI | 18 | 1,73% | |
LEGA NORD | 14 | 1,34% | |
FEDERAZIONE DEI VERDI | 12 | 1,15% | |
PSI-AD | 9 | 0,86% | |
PRI | 6 | 0,58% | |
LEGA D'AZIONE MERIDIONALE | 5 | 0,48% | |
PANNELLA-RIFORMATORI | 4 | 0,38% | |
LEGA ALPINA LUMBARDA | 3 | 0,29% | |
LA RETE-MOV.DEM. | 3 | 0,29% | |
UV | 1 | 0,10% | |
TOTALE | 1.043 | 100,00% |
Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate | Votanti | Elettori | Affluenza |
---|---|---|---|---|---|
50 | 76 | / | 1.169 | 2.816 | 41,51% |
Lista | Voti | Percentuale | |
---|---|---|---|
DC | 571 | 34,07% | |
PCI | 465 | 27,74% | |
PSI | 382 | 22,79% | |
PLI-PRI-FED | 108 | 6,44% | |
MSI-DN | 76 | 4,53% | |
DEM.PROL | 23 | 1,37% | |
FED.LISTE VERDI | 15 | 0,89% | |
PSDI | 11 | 0,66% | |
L.ANTIPROIB.DROGA | 10 | 0,60% | |
VERDI ARCOBALENO | 8 | 0,48% | |
FEDERALISMO | 5 | 0,30% | |
LEGA LOMBARDA-A.NORD | 2 | 0,12% | |
TOTALE | 1.676 | 100,00% |
Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate | Votanti | Elettori | Affluenza |
---|---|---|---|---|---|
55 | 96 | / | 1.827 | 2.914 | 62,70% |
Pagina 2 di 3