Proporzionale
Lista | Voti | Percentuale | |
---|---|---|---|
P.POPOLARE ITALIANO | 403 | 25,11% | |
PDS | 351 | 21,87% | |
ALLEANZA NAZIONALE | 306 | 19,07% | |
FORZA ITALIA | 139 | 8,66% | |
RIFONDAZIONE COMUNISTA | 135 | 8,41% | |
PATTO SEGNI | 105 | 6,54% | |
MOV.MERIDIONALE | 56 | 3,49% | |
SOCIALDEMOCRAZIA | 22 | 1,37% | |
FEDERAZIONE DEI VERDI | 20 | 1,25% | |
PSI | 18 | 1,12% | |
LA RETE-MOV.DEM. | 14 | 0,87% | |
ALLEANZA DEMOCRATICA | 8 | 0,50% | |
MOV.LIBERALDEM.SOC. | 8 | 0,50% | |
MOV.CRIST.VERITAS | 6 | 0,37% | |
IDEA CITTA' | 5 | 0,31% | |
LIBERAL DEM.EUROPEI | 5 | 0,31% | |
UNIONE MEDITERRANEA | 4 | 0,25% | |
TOTALE | 1.605 | 100,00% |
Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate | Votanti | Elettori | Affluenza |
---|---|---|---|---|---|
134 | 138 | / | 1.877 | 2.976 | 63,07% |
Uninominale
Candidato/Lista | Voti | Percentuale | |
---|---|---|---|
IANNELLO GIUSEPPE | 468 | 28,19% | |
PROGRESSISTI |
Candidato/Lista | Voti | Percentuale | |
---|---|---|---|
ROMANO CARRATELLI DOMENICO PAOLO | 441 | 26,57% | |
PATTO PER L'ITALIA |
Candidato/Lista | Voti | Percentuale | |
---|---|---|---|
BASILE DOMENICO ANTONIO (ELETTO) | 395 | 23,80% | |
UNIONE DI CENTRO | |||
FORZA ITALIA | |||
ALLEANZA NAZIONALE | |||
CENTRO CRIST.DEM. | |||
POLO LIBERAL DEMOCR. |
Candidato/Lista | Voti | Percentuale | |
---|---|---|---|
PONTORIERO ANTONIO | 204 | 12,29% | |
MOV.MERIDIONALE |
Candidato/Lista | Voti | Percentuale | |
---|---|---|---|
MASSARA FRANCESCO TIBURZIO | 110 | 6,63% | |
MOV.FED.CALABRIA LIB |
Candidato/Lista | Voti | Percentuale | |
---|---|---|---|
TACCONE CARLO LUIGI MICHELE | 42 | 2,53% | |
LIBERAL DEM.EUROPEI |
Candidato/Lista | Voti | Percentuale | |
---|---|---|---|
TUTTI I CANDIDATI | 1.660 | 100% |
Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate | Votanti | Elettori | Affluenza |
---|---|---|---|---|---|
105 | 112 | / | 1.877 | 2.976 | 63,07% |