Lista | Voti | Percentuale | Seggi |
---|---|---|---|
DC | 1.141 | 57,02% | 16 |
Candidato | Voti | Percentuale | Eletto |
---|---|---|---|
Bruni Ottavio Gaetano | Sindaco |
Lista | Voti | Percentuale | Seggi |
---|---|---|---|
Due spighe | 860 | 42,98% | 4 |
Candidato | Voti | Percentuale | Eletto |
---|---|---|---|
Crupi Domenico |
Lista | Voti | Percentuale |
---|---|---|
Tutte le liste | 2.001 | 100% |
Lista | Voti | Percentuale | Seggi |
---|---|---|---|
DC | 794 | -% | 16 |
Candidato | Voti | Percentuale | Eletto |
---|---|---|---|
Bruni Ottavio Gaetano | Sindaco |
Lista | Voti | Percentuale | Seggi |
---|---|---|---|
Due spighe | 707 | -% | 4 |
Candidato | Voti | Percentuale | Eletto |
---|---|---|---|
Crupi Domenico Rocco Maria |
Lista | Voti | Percentuale | Seggi |
---|---|---|---|
PCI | - | -% | - |
Candidato | Voti | Percentuale | Eletto |
---|---|---|---|
Galati Giuseppe Antonio |
Lista | Voti | Percentuale |
---|---|---|
Tutte le liste | - | -% |
Lista | Voti | Percentuale | Seggi |
---|---|---|---|
DC | 1.060 | 59,82% | 16 |
Candidato | Voti | Percentuale | Eletto |
---|---|---|---|
Amaddeo Demetrio | Sindaco |
Lista | Voti | Percentuale | Seggi |
---|---|---|---|
Campana | 712 | 40,18% | 4 |
Candidato | Voti | Percentuale | Eletto |
---|---|---|---|
Galati Felice Antonio |
Lista | Voti | Percentuale |
---|---|---|
Tutte le liste | 1.772 | 100% |
Lista | Voti | Percentuale | Seggi |
---|---|---|---|
Campana | 1.014 | 56,18% | 16 |
Candidato | Voti | Percentuale | Eletto |
---|---|---|---|
Galati Felice | Sindaco |
Lista | Voti | Percentuale | Seggi |
---|---|---|---|
Democrazia Cristiana | 791 | 43,82% | 4 |
Candidato | Voti | Percentuale | Eletto |
---|---|---|---|
Ierfone Giuseppe |
Lista | Voti | Percentuale |
---|---|---|
Tutte le liste | 1.805 | 100% |
Lista | Voti | Percentuale | Seggi |
---|---|---|---|
DC | 1.179 | 68,23% | 16 |
Candidato | Voti | Percentuale | Eletto |
---|---|---|---|
Ierfone Giuseppe | Sindaco |
Lista | Voti | Percentuale | Seggi |
---|---|---|---|
Bilancia | 549 | 31,77% | 4 |
Candidato | Voti | Percentuale | Eletto |
---|---|---|---|
Scarmozzino Francesco |
Lista | Voti | Percentuale |
---|---|---|
Tutte le liste | 1.728 | 100% |
Pagina 2 di 2