Lista | Voti | Percentuale | Seggi |
---|---|---|---|
DC | 794 | -% | 16 |
Candidato | Voti | Percentuale | Eletto |
---|---|---|---|
Bruni Ottavio Gaetano | Sindaco |
Lista | Voti | Percentuale | Seggi |
---|---|---|---|
Due spighe | 707 | -% | 4 |
Candidato | Voti | Percentuale | Eletto |
---|---|---|---|
Crupi Domenico Rocco Maria |
Lista | Voti | Percentuale | Seggi |
---|---|---|---|
PCI | - | -% | - |
Candidato | Voti | Percentuale | Eletto |
---|---|---|---|
Galati Giuseppe Antonio |
Lista | Voti | Percentuale |
---|---|---|
Tutte le liste | - | -% |