Candidato/Lista | Voti | Percentuale | |
---|---|---|---|
FAVA ANTONINO DETTO NUCCIO CALABRIA DEMOCRATICA |
824 | 68,27% | |
PPI (POP) | 420 | 35,74% | |
DEMOCRATICI SINISTRA | 194 | 16,51% | |
SDI | 68 | 5,79% | |
FEDERAZIONE DEI VERDI | 53 | 4,51% | |
I DEMOCRATICI | 37 | 3,15% | |
COMUNISTI ITALIANI | 24 | 2,04% | |
RINNOVAMENTO IT-DINI | 22 | 1,87% | |
RIFONDAZIONE COMUNISTA | 16 | 1,36% | |
U.D.EUR | 14 | 1,19% | |
PSE MANCINI | 4 | 0,34% | |
TOTALE COALIZIONE | 852 | 72,51% |
Candidato/Lista | Voti | Percentuale | |
---|---|---|---|
CHIARAVALLOTI GIUSEPPE PER LA CALABRIA |
372 | 30,82% | |
CDU | 97 | 8,26% | |
FORZA ITALIA | 94 | 8,00% | |
ALLEANZA NAZIONALE | 60 | 5,11% | |
M.S.TRICOLORE-FR.NAZ | 29 | 2,47% | |
CENTRO CRIST.DEM. | 12 | 1,02% | |
SOCIALISTA-SOCIALDEM | 11 | 0,94% | |
I LIBERAL SGARBI | 11 | 0,94% | |
TOTALE COALIZIONE | 314 | 26,72% |
Candidato/Lista | Voti | Percentuale | |
---|---|---|---|
MARZANO ANTONIO PANNELLA-BONINO |
6 | 0,50% | |
PANNELLA-BONINO | 5 | 0,43% |
Candidato/Lista | Voti | Percentuale | |
---|---|---|---|
CORBELLI FRANCESCO SAVERIO DIRITTI CIVILI |
5 | 0,41% | |
DIRITTI CIVILI | 4 | 0,34% |
Candidato/Lista | Voti | Percentuale | |
---|---|---|---|
TUTTI I CANDIDATI | 1.207 | 100% | |
TUTTE LE LISTE | 1.175 | 100% |
Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate | Votanti | Elettori | Affluenza |
---|---|---|---|---|---|
37 | 63 | / | 1.307 | 3.015 | 43,35% |