Candidato/Lista | Voti | Percentuale | |
---|---|---|---|
LOIERO AGAZIO L'UNIONE PER LOIERO |
1.138 | 76,79% | |
DL.LA MARGHERITA | 545 | 37,85% | |
DEMOCRATICI SINISTRA | 187 | 12,99% | |
RIFONDAZIONE COMUNISTA | 161 | 11,18% | |
SDI-ALTRI | 108 | 7,50% | |
U.D.EUR POPOLARI | 78 | 5,42% | |
PROGETTO CALABRIE | 29 | 2,01% | |
UNITI PER CALABRIA | 15 | 1,04% | |
REP.EUR.-ALTRI | 10 | 0,69% | |
LISTA CONSUMATORI | 4 | 0,28% | |
TOTALE COALIZIONE | 1.137 | 78,96% |
Candidato/Lista | Voti | Percentuale | |
---|---|---|---|
ABRAMO SERGIO PER LA CALABRIA |
338 | 22,81% | |
ALLEANZA NAZIONALE | 90 | 6,25% | |
UNIONE DI CENTRO | 71 | 4,93% | |
FORZA ITALIA | 61 | 4,24% | |
NUOVO PSI | 59 | 4,10% | |
CON ABRAMO | 15 | 1,04% | |
MOV.IDEA SOC. RAUTI | 4 | 0,28% | |
TOTALE COALIZIONE | 300 | 20,83% |
Candidato/Lista | Voti | Percentuale | |
---|---|---|---|
ALOI FORTUNATO (DETTO NATINO) ALTERNATIVA SOCIALE MUSSOLINI |
5 | 0,34% | |
ALTERNATIVA SOCIALE MUSSOLINI | 3 | 0,21% |
Candidato/Lista | Voti | Percentuale | |
---|---|---|---|
BILELLO GIUSEPPE DEM.CRIST.ECOLOGISTI |
1 | 0,07% | |
DEM.CRIST.ECOLOGISTI | 0 | 0,00% |
Candidato/Lista | Voti | Percentuale | |
---|---|---|---|
TUTTI I CANDIDATI | 1.482 | 100% | |
TUTTE LE LISTE | 1.440 | 100% |
Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate | Votanti | Elettori | Affluenza |
---|---|---|---|---|---|
13 | 39 | / | 1.534 | 2.868 | 53,49% |