Candidato/Lista | Voti | Percentuale | |
---|---|---|---|
MINASI CLOTILDE | 801 | 74,86% | |
FORZA ITALIA | 711 | 66,76% | |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 63 | 5,92% | |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 24 | 2,25% | |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 2 | 0,19% |
Candidato/Lista | Voti | Percentuale | |
---|---|---|---|
PITARO FRANCESCO | 109 | 10,19% | |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 96 | 9,01% | |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 5 | 0,47% | |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 4 | 0,38% | |
+EUROPA | 3 | 0,28% |
Candidato/Lista | Voti | Percentuale | |
---|---|---|---|
AUDDINO GIUSEPPE | 92 | 8,60% | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 90 | 8,45% |
Candidato/Lista | Voti | Percentuale | |
---|---|---|---|
CONDEMI ANTONIA | 29 | 2,71% | |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 29 | 2,72% |
Candidato/Lista | Voti | Percentuale | |
---|---|---|---|
SIVIGLIA AGOSTINO | 13 | 1,21% | |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 12 | 1,13% |
Candidato/Lista | Voti | Percentuale | |
---|---|---|---|
BARTUCCIO ANTONINO | 7 | 0,65% | |
SUD CHIAMA NORD | 7 | 0,66% |
Candidato/Lista | Voti | Percentuale | |
---|---|---|---|
POLITANO' ROSA | 5 | 0,47% | |
PARTITO COMUNISTA ITALIANO | 5 | 0,47% |
Candidato/Lista | Voti | Percentuale | |
---|---|---|---|
MARTINO ANGELINA ANTONIETTA | 4 | 0,37% | |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 4 | 0,38% |
Candidato/Lista | Voti | Percentuale | |
---|---|---|---|
LAMANNA ERNESTO | 3 | 0,28% | |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 3 | 0,28% |
Candidato/Lista | Voti | Percentuale | |
---|---|---|---|
PERISSINOTTI BISONI ANTONELLA | 3 | 0,28% | |
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 3 | 0,28% |
Candidato/Lista | Voti | Percentuale | |
---|---|---|---|
GRECO MARISA | 2 | 0,19% | |
PARTITO ANIMALISTA - UCDL - 10 VOLTE MEGLIO | 2 | 0,19% |
Candidato/Lista | Voti | Percentuale | |
---|---|---|---|
PENDOLINO DOMENICO | 1 | 0,09% | |
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 1 | 0,09% |
Candidato/Lista | Voti | Percentuale | |
---|---|---|---|
LA ROTONDA ANTONIO GENNARO | 1 | 0,09% | |
FORZA DEL POPOLO | 1 | 0,09% |
Candidato/Lista | Voti | Percentuale | |
---|---|---|---|
GIANNUZZI GIOVANNI | 0 | 0,00% | |
VITA | 0 | 0,00% |
Candidato/Lista | Voti | Percentuale | |
---|---|---|---|
TOTALE | CANDIDATI | 1.070 | 100% |
TOTALE | LISTE | 1.065 | 100% |
Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate | Votanti | Elettori | Affluenza |
---|---|---|---|---|---|
18 | 25 | / | 1.113 | 1.672 | 66,57% |
Candidato/Lista | Voti | Percentuale | |
---|---|---|---|
VILLELLA AQUILA | 374 | 37,18% | |
PARTITO DEMOCRATICO | 359 | 35,94% | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 11 | 1,10% | |
+EUROPA | 2 | 0,20% | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 0 | 0,00% |
Candidato/Lista | Voti | Percentuale | |
---|---|---|---|
AIELLO PIETRO | 333 | 33,10% | |
FORZA ITALIA | 201 | 20,12% | |
NOI CON L'ITALIA - UDC | 62 | 6,21% | |
LEGA | 45 | 4,50% | |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 22 | 2,20% |
Candidato/Lista | Voti | Percentuale | |
---|---|---|---|
VONO GELSOMINA DETTA SILVIA | 262 | 26,04% | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 261 | 26,13% |
Candidato/Lista | Voti | Percentuale | |
---|---|---|---|
DE FAZIO MARIA ANTONIA | 14 | 1,39% | |
LIBERI E UGUALI | 14 | 1,40% |
Candidato/Lista | Voti | Percentuale | |
---|---|---|---|
LEUCI PASQUALINA DETTA LINA | 6 | 0,60% | |
POTERE AL POPOLO! | 6 | 0,60% |
Candidato/Lista | Voti | Percentuale | |
---|---|---|---|
CICCIU' ANGELA | 4 | 0,40% | |
PARTITO COMUNISTA | 4 | 0,40% |
Candidato/Lista | Voti | Percentuale | |
---|---|---|---|
TOPA GIUSEPPE NICOLA FRANCESCO | 3 | 0,30% | |
LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE | 2 | 0,20% |
Candidato/Lista | Voti | Percentuale | |
---|---|---|---|
CIPRIANO MARIO | 3 | 0,30% | |
DESTRE UNITE - FORCONI | 3 | 0,30% |
Candidato/Lista | Voti | Percentuale | |
---|---|---|---|
NERO CATERINA | 2 | 0,20% | |
CASAPOUND ITALIA | 2 | 0,20% |
Candidato/Lista | Voti | Percentuale | |
---|---|---|---|
TOLOMEO MARIA GRAZIA | 2 | 0,20% | |
ITALIA AGLI ITALIANI | 2 | 0,20% |
Candidato/Lista | Voti | Percentuale | |
---|---|---|---|
CICONTE ANGELA | 1 | 0,10% | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 1 | 0,10% |
Candidato/Lista | Voti | Percentuale | |
---|---|---|---|
AVERSA FRANCESCA | 1 | 0,10 | |
PARTITO VALORE UMANO | 1 | 0,10 |
Candidato/Lista | Voti | Percentuale | |
---|---|---|---|
AROMA FRANCESCO | 1 | 0,10 | |
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 1 | 0,10 |
Candidato/Lista | Voti | Percentuale | |
---|---|---|---|
TOTALE | CANDIDATI | 1.006 | 100% |
TOTALE | LISTE | 999 | 100% |
Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate | Votanti | Elettori | Affluenza |
---|---|---|---|---|---|
30 | 26 | / | 1.062 | 1.741 | 61,00% |
Lista | Voti | Percentuale | |
---|---|---|---|
DC | 740 | 45,68% | |
PCI | 499 | 30,80% | |
MSI-DN | 128 | 7,90% | |
PSI-PSDI-PR | 117 | 7,22% | |
PLI | 86 | 5,31% | |
DEM.PROL | 17 | 1,05% | |
PRI | 13 | 0,80% | |
LIGA VENETA-PU | 10 | 0,62% | |
PS D'AZ-ALL.F. | 7 | 0,43% | |
ALL.POP.PENS | 3 | 0,19% | |
TOTALE | 1.620 | 100,00% |
Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate | Votanti | Elettori | Affluenza |
---|---|---|---|---|---|
44 | 81 | / | 1.745 | 2.508 | 69,58% |
Candidato/Lista | Voti | Percentuale | |
---|---|---|---|
PIER LUIGI BERSANI | |||
PARTITO DEMOCRATICO | 229 | 19,83% | |
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 15 | 1,30% | |
CENTRO DEMOCRATICO | 12 | 1,04% | |
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 3 | 0,26% | |
TOTALE COALIZIONE | 259 | 22,42% |
Candidato/Lista | Voti | Percentuale | |
---|---|---|---|
SILVIO BERLUSCONI | |||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 120 | 10,39% | |
GRANDE SUD | 64 | 5,54% | |
INTESA POPOLARE | 32 | 2,77% | |
FRATELLI D'ITALIA | 12 | 1,04% | |
LEGA NORD | 9 | 0,78% | |
LA DESTRA | 5 | 0,43% | |
MIR - MODERATI IN RIVOLUZIONE | 2 | 0,17% | |
TOTALE COALIZIONE | 244 | 21,13% |
Candidato/Lista | Voti | Percentuale | |
---|---|---|---|
GIUSEPPE PIERO GRILLO | |||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 68 | 5,89% |
Candidato/Lista | Voti | Percentuale | |
---|---|---|---|
MARIO MONTI | |||
CON MONTI PER L'ITALIA | 525 | 45,45% |
Candidato/Lista | Voti | Percentuale | |
---|---|---|---|
ANTONIO INGROIA | |||
RIVOLUZIONE CIVILE | 23 | 1,99% |
Candidato/Lista | Voti | Percentuale | |
---|---|---|---|
OSCAR FULVIO GIANNINO | |||
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 3 | 0,26% |
Candidato/Lista | Voti | Percentuale | |
---|---|---|---|
MARCO FERRANDO | |||
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 10 | 0,87% |
Candidato/Lista | Voti | Percentuale | |
---|---|---|---|
ROBERTO FIORE | |||
FORZA NUOVA | 11 | 0,95% |
Candidato/Lista | Voti | Percentuale | |
---|---|---|---|
LUCA ROMAGNOLI | |||
FIAMMA TRICOLORE | 5 | 0,43% |
Candidato/Lista | Voti | Percentuale | |
---|---|---|---|
STEFANIA GABRIELLA ANASTASIA CRAXI | |||
RIFORMISTI ITALIANI | 5 | 0,43% |
Candidato/Lista | Voti | Percentuale | |
---|---|---|---|
MAGDI CRISTIANO ALLAM | |||
IO AMO L'ITALIA | 2 | 0,17% |
Candidato/Lista | Voti | Percentuale | |
---|---|---|---|
SIMONE DI STEFANO | |||
CASAPOUND ITALIA | 0 | 0,00% |
Candidato/Lista | Voti | Percentuale | |
---|---|---|---|
TOTALE | LISTE | 1.155 | 100% |
Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate | Votanti | Elettori | Affluenza |
---|---|---|---|---|---|
29 | 40 | / | 1.224 | 1.857 | 65,91% |
Pagina 1 di 2