Andamento Demografico
Anno | Pop. | Solo Acquaro | Solo Limpidi | Solo Semiatori | Note | Rilevamento | Fonte |
1783 | 1823 | 1109 | 531 | 183 | Prima del terremoto (una serie di forti scosse sismiche colpì il sud della Calabria tra il 5 febbraio e il 28 marzo 1783) | Istoria de' tremuoti avvenuti nella provincia della Calabria ulteriore e... nell'anno 1783 Vol. 2 - Giovanni Vivenzio (1788) | |
1783 | 1785 | 1099 | 516 | 170 | Dopo il terremoto | Istoria de' tremuoti avvenuti nella provincia della Calabria ulteriore e... nell'anno 1783 Vol. 2 - Giovanni Vivenzio (1788) | |
1798 | 1836 | 1125 | 568 | 143 | Dopo il terremoto, oltre che di Semiatori, si stabilì in Acquaro una parte della popolazione dei vicini villaggi di Bracciara, Potami e Pronia, col tempo abbandonati. | Istorica descrizione del regno di Napoli diviso in dodici provincie - Giuseppe Maria Alfano (1798) | |
1824 | 1913 | 1330 | 583 | Una legge del 4 giugno 1811 fece di Acquaro un comune indipendente e annesse ad esso i villaggi di Limpidi e Semiatori. Quest'ultimo, però, come riportato sul libro "La Madonna della Consolazione" di Antonio Tripodi, fu abbandonato durante il decennio francese (1806/1815). | Dizionario statistico de paesi del regno delle Due Sicilie al di qua del faro - Baldassare Venezia (1824) | ||
1834 | 2072 | 1439 | 633 | Memorie per servire alla storia della santa Chiesa miletese - Compilate da Vito Capialbi (1835) | |||
1861 | 2194 | Il primo censimento della popolazione dopo l'unità d'Italia. I successivi verranno effettuati con cadenza decennale. | 31 dicembre 1861 | ||||
1862 | 2159 | Dizionario dei comuni del regno d'Italia e tavole statistiche e sinottiche della circoscrizione amministrativa - Ministero della giustizia e degli affari del culto (1863) | |||||
1871 | 2216 | Secondo censimento | 31 dicembre 1871 | ISTAT | |||
1881 | 2086 | Terzo censimento | 31 dicembre 1881 | ISTAT | |||
1901 | 2711 | Quarto censimento. Quello del 1891 non fu effettuato per motivi di ordine organizzativo-finanziario. | 10 febbraio 1901 | ISTAT | |||
1911 | 2777 | Quinto censimento | 10 giugno 1911 | ISTAT | |||
1921 | 3115 | Sesto censimento | 01 dicembre 1921 | ISTAT | |||
1931 | 3541 | Settimo censimento, fino a cui si è considerata solo la popolazione presente. | 21 aprile 1931 | ISTAT | |||
1932 | 3649 | 31 dicembre 1932 | Comune di Acquaro | ||||
1935 | 3541 | 31 dicembre 1935 | Comune di Acquaro | ||||
1936 | 3743 | Ottavo censimento, che, dopo la riforma legislativa n. 1503 del 1930, fu il primo ed unico effettuato con cadenza quinquennale. | 21 aprile 1936 | ISTAT | |||
1938 | 3743 | 31 dicembre 1938 | Comune di Acquaro | ||||
1946 | 3743 | 31 dicembre 1946 | Comune di Acquaro | ||||
1950 | 3743 | 31 dicembre 1950 | Comune di Acquaro | ||||
1951 | 4327 | Nono censimento, a partire dal quale venne considerata la popolazione residente, anche quella all'estero. Ciò ha determinato un incremento della popolazione di circa 580 unità. Il censimento del 1941 non fu effettuato per motivi bellici. | 4 novembre 1951 | ISTAT | |||
1953 | 4294 | 31 dicembre 1953 | Comune di Acquaro | ||||
1955 | 4327 | 31 dicembre 1955 | Comune di Acquaro | ||||
1958 | 4327 | 31 dicembre 1958 | Comune di Acquaro | ||||
1961 | 4258 | Decimo censimento | 15 ottobre 1961 | ISTAT | |||
1971 | 4072 | Undicesimo censimento | 24 ottobre 1971 | ISTAT | |||
1972 | 4031 | 31 dicembre 1972 | Comune di Acquaro | ||||
1973 | 4024 | 31 dicembre 1973 | Comune di Acquaro | ||||
1974 | 4088 | 31 dicembre 1974 | Comune di Acquaro | ||||
1975 | 3452 | Da questo momento verranno esclusi i cittadini residenti all’estero (iscritti all'A.I.R.E., l'Anagrafe Italiani Residenti all’Estero). Ciò ha determinato un decremento della popolazione di circa 630 unità. | 31 dicembre 1975 | Comune di Acquaro | |||
1976 | 3446 | 31 dicembre 1976 | Comune di Acquaro | ||||
1977 | 3480 | 31 dicembre 1977 | Comune di Acquaro | ||||
1978 | 3466 | 31 dicembre 1978 | Comune di Acquaro | ||||
1979 | 3464 | 31 dicembre 1979 | Comune di Acquaro | ||||
1980 | 3473 | 31 dicembre 1980 | Comune di Acquaro | ||||
1981 | 3293 | Dodicesimo censimento | 25 ottobre 1981 | ISTAT | |||
1982 | 3312 | 31 dicembre 1982 | Comune di Acquaro | ||||
1983 | 3310 | 31 dicembre 1983 | Comune di Acquaro | ||||
1984 | 3306 | 31 dicembre 1984 | Comune di Acquaro | ||||
1985 | 3312 | 31 dicembre 1985 | Comune di Acquaro | ||||
1986 | 3300 | 31 dicembre 1986 | Comune di Acquaro | ||||
1987 | 3281 | 31 dicembre 1987 | Comune di Acquaro | ||||
1988 | 3264 | 31 dicembre 1988 | Comune di Acquaro | ||||
1989 | 3247 | 31 dicembre 1989 | Comune di Acquaro | ||||
1990 | 3218 | 31 dicembre 1990 | Comune di Acquaro | ||||
1991 | 3293 | Tredicesimo censimento | 20 ottobre 1991 | ISTAT | |||
1992 | 3256 | 31 dicembre 1992 | Comune di Acquaro | ||||
1993 | 3245 | 31 dicembre 1993 | Comune di Acquaro | ||||
1994 | 3226 | 31 dicembre 1994 | Comune di Acquaro | ||||
1995 | 3202 | 31 dicembre 1995 | Comune di Acquaro | ||||
1996 | 3195 | 31 dicembre 1996 | Comune di Acquaro | ||||
1997 | 3164 | 31 dicembre 1997 | Comune di Acquaro | ||||
1998 | 3068 | 31 dicembre 1998 | Comune di Acquaro | ||||
1999 | 3018 | 31 dicembre 1999 | Comune di Acquaro | ||||
2000 | 2952 | 31 dicembre 2000 | Comune di Acquaro | ||||
2001 | 3046 | Quattordicesimo censimento | 21 ottobre 2001 | ||||
2002 | 2994 | 31 dicembre 2002 | ISTAT | ||||
2003 | 2959 | 31 dicembre 2003 | ISTAT | ||||
2004 | 2908 | 31 dicembre 2004 | ISTAT | ||||
2005 | 2853 | 31 dicembre 2005 | ISTAT | ||||
2006 | 2745 | 31 dicembre 2006 | ISTAT | ||||
2007 | 2713 | 31 dicembre 2007 | ISTAT | ||||
2008 | 2664 | 31 dicembre 2008 | ISTAT | ||||
2009 | 2658 | 31 dicembre 2009 | ISTAT | ||||
2010 | 2632 | 31 dicembre 2010 | ISTAT | ||||
2011(p.c.) | 2616 | Popolazioneanagrafica al giorno prima del censimento | 08 ottobre 2011 | ISTAT | |||
2011 (d.c.) | 2448 | Quindicesimo censimento | 09 ottobre 2011 | ISTAT | |||
2012 | 2415 | 31 dicembre 2012 | ISTAT | ||||
2013 | 2526 | 31 dicembre 2013 | ISTAT | ||||
2014 | 2496 | 31 dicembre 2014 | ISTAT | ||||
2015 | 2484 | 31 dicembre 2015 | ISTAT | ||||
2016 | 2397 | 31 dicembre 2016 | ISTAT | ||||
2017 | 2331 | 31 dicembre 2017 | ISTAT | ||||
2018 | 2282 | 31 dicembre 2018 | ISTAT |
Aggiungi commento