Data | Epicentro | Distanza dall'epicentro | Magnitudo locale | Magnitudo momento |
---|---|---|---|---|
5 Novembre 1659 | Filogaso | 17.01 Km | 6.50 | |
2 Ottobre 1687 | Tropea | 28.42 Km | 5.17 | |
3 Marzo 1707 | Fabrizia | 8.18 Km | 5.17 | |
6 Settembre 1735 | Stefanaconi | 14.49 Km | 4.83 | |
7 Dicembre 1743 | Dasà | 5.05 Km | 5.79 | |
7 Febbraio 1783 | Dasà | 2.98 Km | 6.98 | 6.59 |
1 Marzo 1783 | Filadelfia | 25.83 Km | 5.92 | |
20 Novembre 1783 | Francica | 9.10 Km | 5.17 | |
20 Marzo 1784 | Francica | 9.10 Km | 5.17 | |
14 Ottobre 1784 | Bagnara Calabra | 29.20 Km | 5.09 | |
13 Aprile 1785 | Francica | 9.10 Km | 5.03 | |
23 Febbraio 1786 | Francica | 9.10 Km | 4.83 | |
13 Ottobre 1791 | Pizzoni | 11.00 Km | 5.02 | 5.92 |
12 Marzo 1828 | Limbadi | 16.96 Km | 5.33 | |
9 Aprile 1831 | Guardavalle | 27.86 Km | 5.03 | |
12 Aprile 1832 | Francavilla Angitola | 24.56 Km | 4.83 | |
28 Novembre 1869 | Filogaso | 15.29 Km | 5.03 | |
4 Maggio 1884 | Francica | 9.10 Km | 4.83 | |
5 Ottobre 1889 | Tropea | 28.75 Km | 4.63 | |
16 Novembre 1894 | Sant'Eufemia | 45.00 Km | 4.74 | |
15 Settembre 1895 | Brognaturo | 17.28 Km | 4.83 | |
12 Dicembre 1901 | Francica | 9.10 Km | 4.63 | |
8 Settembre 1905 | Vibo Valentia | 16.36 Km | 5.58 | 7.06 |
23 Ottobre 1907 | Aspromonte | 50.00 Km | 3.89 | |
1 Marzo 1908 | Nicastro | 4.81 | ||
28 Dicembre 1908 | Reggio Calabria | 69.98 Km | 5.58 | 7.24 |
8 Dicembre 1908 | Cittanova | 22.80 Km | 4.63 | |
12 Dicembre 1910 | Filandari | 14.33 Km | 4.63 | |
7 Novembre 1912 | Francavilla Angitola | 28.10 Km | 4.63 | |
5 Gennaio 1913 | Cittanova | 25.83 Km | 4.63 | |
3 Dicembre 1918 | Mileto | 12.96 Km | 4.63 | |
7 Marzo 1928 | San Calogero | 13.14 Km | 5.90 | |
6 Maggio 1930 | Caulonia | 25.28 Km | 4.63 | |
7 Aprile 1936 | Maierato | 18.05 Km | 4.70 | |
26 Aprile 1940 | Candidoni | 11.38 Km | 4.91 | |
11 Maggio 1947 | Calabria Centrale | 4.74 | 5.71 | |
25 Febbraio 1953 | Vibo Valentia | 17.83 Km | 4.63 | |
24 Marzo 1961 | Aspromonte | 2.77 | 4.63 | |
17 Luglio 1968 | Maierato | 16.16 Km | 4.63 | |
16 Gennaio 1975 | Reggio Calabria | 69.98 Km | 2.77 | 5.38 |
9 Dicembre 1980 | Pizzo | 19.87 Km | 4.90 |
Epicentri
Epicentri dei terremoti di maggiore intensità che hanno interessato il territorio di Acquaro.Dopo aver scaricato il file kml, per aprirlo è necessario andare su Google Heart e importarlo cliccando su "File" e poi su "Importa file KML/KMZ".
7 febbraio 1783
13 ottobre 1791
16 novembre 1894
8 settembre 1905
23 ottobre 1907
28 dicembre 1908
11 maggio 1947
Mappe
Mappe relative ai terremoti di maggiore intensità che hanno interessato il territorio di Acquaro.7 febbraio 1783
13 ottobre 1791
16 novembre 1894
8 settembre 1905
23 ottobre 1907
28 dicembre 1908
11 maggio 1947