Data | Epicentro | Distanza dall'epicentro | Magnitudo locale | Magnitudo momento |
---|---|---|---|---|
5 Novembre 1659 | Filogaso | 17.01 Km | 6.50 | |
2 Ottobre 1687 | Tropea | 28.42 Km | 5.17 | |
3 Marzo 1707 | Fabrizia | 8.18 Km | 5.17 | |
6 Settembre 1735 | Stefanaconi | 14.49 Km | 4.83 | |
7 Dicembre 1743 | Dasà | 5.05 Km | 5.79 | |
7 Febbraio 1783 | Dasà | 2.98 Km | 6.98 | 6.59 |
1 Marzo 1783 | Filadelfia | 25.83 Km | 5.92 | |
20 Novembre 1783 | Francica | 9.10 Km | 5.17 | |
20 Marzo 1784 | Francica | 9.10 Km | 5.17 | |
14 Ottobre 1784 | Bagnara Calabra | 29.20 Km | 5.09 | |
13 Aprile 1785 | Francica | 9.10 Km | 5.03 | |
23 Febbraio 1786 | Francica | 9.10 Km | 4.83 | |
13 Ottobre 1791 | Pizzoni | 11.00 Km | 5.02 | 5.92 |
12 Marzo 1828 | Limbadi | 16.96 Km | 5.33 | |
9 Aprile 1831 | Guardavalle | 27.86 Km | 5.03 | |
12 Aprile 1832 | Francavilla Angitola | 24.56 Km | 4.83 | |
28 Novembre 1869 | Filogaso | 15.29 Km | 5.03 | |
4 Maggio 1884 | Francica | 9.10 Km | 4.83 | |
5 Ottobre 1889 | Tropea | 28.75 Km | 4.63 | |
16 Novembre 1894 | Sant'Eufemia | 45.00 Km | 4.74 | |
15 Settembre 1895 | Brognaturo | 17.28 Km | 4.83 | |
12 Dicembre 1901 | Francica | 9.10 Km | 4.63 | |
8 Settembre 1905 | Vibo Valentia | 16.36 Km | 5.58 | 7.06 |
23 Ottobre 1907 | Aspromonte | 50.00 Km | 3.89 | |
1 Marzo 1908 | Nicastro | 4.81 | ||
28 Dicembre 1908 | Reggio Calabria | 69.98 Km | 5.58 | 7.24 |
8 Dicembre 1908 | Cittanova | 22.80 Km | 4.63 | |
12 Dicembre 1910 | Filandari | 14.33 Km | 4.63 | |
7 Novembre 1912 | Francavilla Angitola | 28.10 Km | 4.63 | |
5 Gennaio 1913 | Cittanova | 25.83 Km | 4.63 | |
3 Dicembre 1918 | Mileto | 12.96 Km | 4.63 | |
7 Marzo 1928 | San Calogero | 13.14 Km | 5.90 | |
6 Maggio 1930 | Caulonia | 25.28 Km | 4.63 | |
7 Aprile 1936 | Maierato | 18.05 Km | 4.70 | |
26 Aprile 1940 | Candidoni | 11.38 Km | 4.91 | |
11 Maggio 1947 | Calabria Centrale | 4.74 | 5.71 | |
25 Febbraio 1953 | Vibo Valentia | 17.83 Km | 4.63 | |
24 Marzo 1961 | Aspromonte | 2.77 | 4.63 | |
17 Luglio 1968 | Maierato | 16.16 Km | 4.63 | |
16 Gennaio 1975 | Reggio Calabria | 69.98 Km | 2.77 | 5.38 |
9 Dicembre 1980 | Pizzo | 19.87 Km | 4.90 |
L'abitato di Acquaro, che è ad alto rischio idrogeologico, come gran parte dei paesi calabresi nati e sviluppatisi intorno alle fiumare, ha subito numerose, cicliche e devastanti alluvioni, i cui effetti si sono manifestati con le piene del torrente e conseguenti straripamenti. In particolare sono da ricordare le piene del 1937 e del 1947.
Nel 1959 si verificarono due fenomeni alluvionali che esposero l'intero territorio calabrese ad intense precipitazioni. Il primo si ebbe nella notte tra il 12 ed il 13 Novembre e la zona maggiormente interessata dall'evento risultò la parte alta dei bacini del fiume Mesima e dei suoi affluenti (Fig. 1).
Il secondo, seppure di minore intensità, accadde nei giorni 24 e 25 Novembre colpendo maggiormente il versante ionico meridionale (Fig. 2).
In entrambi gli eventi aumentò enormemente il livello del fiume Amello. Le conseguenze, ingenti, si manifestarono con una serie di frane, che hanno interessato la parte alta del bacino. Inoltre le sue acque, convogliate nel Marepotamo, hanno contribuito ai numerosi allagamenti nel tratto vallivo.
Successivamente nel 1971 si è verificata una forte piena durante la quale le acque esondatate dal torrente, a monte della piazza Marconi, hanno lambito alcuni muri di contenimento creando grossi rischi per la stabilità dei muri stessi e delle sovrastanti abitazioni. Recentemente nella piena del 1987 si sono verificate esondazioni dei fossi affluenti dell'Amello e notevoli tiranti idrici nell'Amello stesso con forte trasporto di materiale solido grossolano.
Il sollevamento recente ed ancora attivo, al quale si è fatto cenno a proposito dell'inquadramento geologico-morfologico del fiume Amello, e la consistenza meccanica molto bassa delle rocce in emersione hanno favorito un'intensa erosione con asportazione di grossi volumi di terreno e marcati approfondimenti dell'alveo. Chiaramente, per la gradualità con cui si è evoluto e si sta evolvendo questo fenomeno, l'erosione che interessa l'area attraversata dal corso fluviale presenta diversi stadi. Nella parte più recente è in corso uno stato di erosione giovanile e quindi le pendenze non si sono ancora adeguate alle profondità delle valli scolpite da un processo erosivo ben più lungo. Per questo c'è una situazione di disequilibrio morfologico che favorisce processi erosivi, i quali si manifestano con fenomeni franosi. Il fronte prospiciente l'abitato di Acquaro, sul lato destro del fiume, è coinvolto in un movimento franoso che coinvolge lo strato di terreno più esterno, dotato di una modesta permeabilità. Infatti l'acqua, oltre ad essere presente in condizione di umidità diffusa nella massa di terreno, è contenuta lungo la zona basale di deformazione dove si manifesta con fenomeni sorgivi e, grazie ad un'opera di canalizzazione, si riversa nello stesso torrente Amello. Tutto questo assume maggiore importanza se si considera che, da un punto di vista tettonico, il territorio circostante rientra in una zona attraversata interamente da una delle faglie che hanno provocato l'abbassamento della valle del Mesima e che hanno generato terremoti distruttivi in epoca storica anche recente. In considerazione di tutti questi fattori, il rischio frane è ritenuto medio (R2). Si richiedono quindi una serie di interventi con lo scopo di ridurre il più possibile i rischi legati all'attività della frana. Nella frazione Limpidi sono evidenti dei fenomeni franosi, effetti dell'azione erosiva del torrente Filese.